NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(2^10 6^1 10^1 2^5) in 60 runs.

try #     	1
seed      	1195429897446
# of iterations	0
f        	0 (0)
E(d^2)(bound)	0 (0)
d^2max (freq)	0 (136)
Np        	0
A2        	0
D-eff     	1

Factor levels:

0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  
1  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  
1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  2  0  1  0  0  1  1  
0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  3  0  0  1  0  1  1  
0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  4  0  1  1  1  1  0  
1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  5  0  0  0  1  0  1  
0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  
1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  2  1  0  0  0  1  1  
1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  3  1  1  1  1  0  1  
0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  4  1  0  1  1  1  1  
1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  5  1  1  1  1  1  0  
1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  2  0  0  0  1  0  
0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1  2  0  1  0  1  0  
0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  2  2  0  1  1  0  1  
1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  3  2  1  0  1  1  0  
1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  4  2  1  0  0  0  1  
0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  5  2  1  1  1  0  1  
1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  3  1  1  0  1  1  
1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  3  0  0  1  1  1  
0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  2  3  0  1  0  0  0  
0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  3  3  1  1  0  0  1  
1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  4  3  1  0  1  1  0  
0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  5  3  0  0  1  0  0  
1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  4  0  1  1  0  1  
1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  4  1  1  1  1  1  
0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  2  4  1  0  0  1  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  4  1  1  0  0  0  
1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  4  4  0  0  0  0  1  
0  1  1  0  1  1  0  1  1  0  5  4  0  0  1  1  0  
0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  5  0  0  1  1  1  
0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  5  1  0  0  0  1  
1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  2  5  0  1  1  0  0  
1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  3  5  0  1  1  1  0  
1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  4  5  1  0  0  0  1  
0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  5  5  1  1  0  1  0  
0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  0  1  1  1  
1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  6  0  1  0  1  1  
1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  2  6  1  1  0  0  0  
1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  3  6  0  0  1  0  0  
0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  4  6  0  1  1  1  0  
0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  5  6  1  0  0  0  1  
1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  7  0  1  0  0  0  
0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  7  1  1  1  0  1  
0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  2  7  1  1  1  1  1  
1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  3  7  0  0  0  1  1  
0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  4  7  0  0  1  0  0  
1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  5  7  1  0  0  1  0  
1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  8  1  1  1  1  0  
0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  8  0  0  0  1  0  
1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  2  8  1  0  1  0  0  
0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  3  8  0  0  1  0  1  
0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  4  8  1  1  0  1  1  
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  8  0  1  0  0  1  
0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  9  1  0  1  0  1  
1  1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  9  1  1  1  0  0  
0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  2  9  0  0  1  1  1  
0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  3  9  1  0  0  1  0  
1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  4  9  0  1  0  0  0  
1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  5  9  0  1  0  1  1  

Note: The first 17 columns form the base array.
Note: NOA used 0.096 seconds.