NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(3^1 2^21) in 24 runs.

try #     	9
seed      	355738527
# of iterations	28
f        	96
E(d^2)(bound)	0.4156 (0.2078)
d^2max (freq)	16 (6)
Np        	6
A2        	0.7778
D-eff     	0.9676

Factor levels:

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  
0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  
0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  
0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  
1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  
1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  
1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  
1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  
2  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  
2  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  
2  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  
2  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  
0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  
0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  
0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  
1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  
1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  
1  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  
1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  
2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  
2  1  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  
2  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  
2  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  

d^2 matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	0	0	0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	0	0	
																0	0	0	0	0	0	
																	0	16	0	0	0	
																		0	0	0	0	
																			0	16	0	
																				0	0	
																					0	

Cramer's V matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4082	0.4082	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0	0	0	0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	0	0	
																0	0	0	0	0	0	
																	0	0.3333	0	0	0	
																		0	0	0	0	
																			0	0.3333	0	
																				0	0	
																					0	

Note: The first 16 columns form the base array.
Note: NOA used 0.324 seconds.