NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(6^1 2^15) in 24 runs.

try #     	1
seed      	1195437352145
# of iterations	5
f (max=1)	32 (0)
E(d^2)(bound)	0.2667 (0)
d^2max (freq)	4 (8)
Np        	8
A2        	0.2222
D-eff     	0.9875

Factor levels:

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
5  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  
2  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  
3  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  
2  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  
3  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  
0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  
4  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  
1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  
5  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  
1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  1  
4  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  
4  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  
1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  
5  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  
1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  0  
4  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  
0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  
3  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  
2  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  
3  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  
2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  
5  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  

d^2 matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	4	
									0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	4	
											0	0	0	0	4	
												0	0	0	0	
													0	0	4	
														0	4	
															0	

Cramer's V matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1667	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1667	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1667	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0.1667	
									0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0.1667	
											0	0	0	0	0.1667	
												0	0	0	0	
													0	0	0.1667	
														0	0.1667	
															0	

Note: The first 15 columns form the base array.
Note: NOA used 0.027 seconds.