NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(6^1 2^18) in 24 runs.

try #     	2
seed      	-240226057
# of iterations	23
f        	96 (0)
E(d^2)(bound)	0.5614 (0)
d^2max (freq)	16 (6)
Np        	6
A2        	0.6667
D-eff     	0.9742

Factor levels:

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  
5  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  
2  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  
3  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  
2  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  
3  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  
0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  
4  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  
1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1  
5  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  
1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  
4  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  
4  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  
1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  
5  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  
1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  
4  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  
0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  
3  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  
2  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  
3  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  
2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  
5  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  

d^2 matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	16	16	0	
												0	0	0	0	0	0	0	
													0	0	0	0	0	0	
														0	16	0	0	16	
															0	0	0	16	
																0	16	0	
																	0	0	
																		0	

Cramer's V matrix:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0	
												0	0	0	0	0	0	0	
													0	0	0	0	0	0	
														0	0.3333	0	0	0.3333	
															0	0	0	0.3333	
																0	0.3333	0	
																	0	0	
																		0	

Note: The first 15 columns form the base array.
Note: NOA used 0.026 seconds.