NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(2^11) in 11 runs.

try #     	5
seed      	1761406503
# of iterations	16
f        	41.25
E(d^2)(bound)	0.75 (0.75)
d^2max (freq)	0.75 (55)
Np        	55
A2        	0.4546

Factor levels:

1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  
1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  
0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  
0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  
1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  
1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  
0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  
1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  
0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  
0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  
0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  

d^2 matrix:

0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
		0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
			0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
				0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
					0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
						0	0.75	0.75	0.75	0.75	
							0	0.75	0.75	0.75	
								0	0.75	0.75	
									0	0.75	
										0	

Cramer's V matrix:

0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
	0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
		0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
			0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
				0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
					0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
						0	0.1581	0.1581	0.1581	0.1581	
							0	0.1581	0.1581	0.1581	
								0	0.1581	0.1581	
									0	0.1581	
										0	

Note: NOA used 0.026 seconds.