NOA 6.0: Construct mixed-level OAs and near-OAs
(c) 2007 Design Computing (designcomputing.net/)

Note: Best L(2^18) in 12 runs.

try #     	17
seed      	1889678732
# of iterations	19
f        	228
E(d^2)(bound)	1.4902 (1.4118)
d^2max (freq)	16 (1)
Np        	54
A2        	6.3333

Factor levels:

1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  
1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  
1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  
0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  
0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  
1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  
1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  
1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  
0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  
0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  
0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  
0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  

d^2 matrix:

0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	
	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	16	4	0	0	
			0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	4	
				0	0	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
					0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
						0	0	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	
							0	4	0	4	4	4	4	0	0	0	0	
								0	4	0	0	4	4	0	0	4	4	
									0	0	4	0	0	4	0	4	0	
										0	0	4	0	0	4	4	0	
											0	0	4	0	0	0	0	
												0	0	4	4	0	0	
													0	4	4	4	0	
														0	0	0	4	
															0	4	0	
																0	0	
																	0	

Cramer's V matrix:

0	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0	0	0	0	0.3333	
	0	0	0	0.3333	0.3333	0.3333	0	0	0	0.3333	0	0	0	0.3333	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0	0	0.6667	0.3333	0	0	
			0	0	0.3333	0	0	0	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0	0.3333	0.3333	
				0	0	0.3333	0.3333	0	0.3333	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	
					0	0.3333	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.3333	
						0	0	0.3333	0	0	0.3333	0.3333	0	0	0	0	0	
							0	0.3333	0	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333	0	0	0	0	
								0	0.3333	0	0	0.3333	0.3333	0	0	0.3333	0.3333	
									0	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0.3333	0	
										0	0	0.3333	0	0	0.3333	0.3333	0	
											0	0	0.3333	0	0	0	0	
												0	0	0.3333	0.3333	0	0	
													0	0.3333	0.3333	0.3333	0	
														0	0	0	0.3333	
															0	0.3333	0	
																0	0	
																	0	

Note: NOA used 0.075 seconds.